SV - definition - PI detail dialog

Dialog open triggers
Trigger | Parametrization |
---|---|
Current production / “Show detail” button | |
Current production / “Start production” button | SV/”Show Barcode After Start” active |
Queue page / “Start production button” button | SV/”Show Barcode After Start” active |
All Redbox pages / on item click |
Tab visibility
Tab | Permission | Data |
---|---|---|
Production Item Detail | User role / Modules / Shopfloor View / Production item dialog / “Production item details” | Production Item Barcodes Parametrization:
|
BOM | User role / Modules / Shopfloor View / Production item dialog / “BOM” | BOM items |
BOM Table | User role / Modules / Shopfloor View / Production item dialog / “BOM table” | BOM items |
Production Tools | User role / Modules / Shopfloor View / Production item dialog / “Production tools” | Production item - Equipment Production item - Equipment quantity |
Consumption | User role / Modules / Shopfloor View / Production item dialog / “Consumption” | Production item - Consumption (receipe) - Warehouse materials |
Tab - Production Item Detail

Tab - BOM

Tab - BOM Table

Tab - Production Tools

Návrh změny Epicem PALM-10850
Tab - Consumption

BOM selection

Material for Consumption

Button/Column/Value | Comment | Data |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Available Warehouse Materials

Button/Column/Value | Comment | Data |
---|---|---|