Main





V následující tabulce jsou uvedeny všechny parametry nastavení, záložka Main s jejich popisem.
Název parametru | limitace | Možné hodnoty | Popis |
---|---|---|---|
Allow adding of inbound delivery material | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožní přidat další položky do již vytvořeného příchozího doručení. |
Allow adding of outbound delivery material | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožní přidat další položky k již vytvořenému odchozímu doručení. |
Allow handling unit templates | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Aktivuje funkci Šablony manipulačních jednotek. |
Allow Operator Assignment | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Během procesu zařazování položek do výroby také umožní vybrat konkrétního operátora, který má být u této položky přítomen. |
Allow production loop renewal | Checkbox | Zapnuto/vypnuto |
|
Allow Production Tools | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje funkci Výrobních nástrojů – produkční položku lze vytvořit pouze pomocí konkrétních nástrojů na základě Parametrizace materiálu. |
Allow Production Versions | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje funkci produkční verze. |
Allows to exceed maximum production item quantity at shopfloor declaration | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožní deklarovat ve výrobě větší množství, než bylo plánováno. |
Automatic preparation of reserved Outbound delivery materials | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje funkci automatické přípravy rezervovaných položek k expedici. |
Deliveries - Allow confirmation alert for material handling unit change | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Pokud je aktivován, zobrazí se upozornění pokaždé, když uživatel změní šablonu manipulační jednotky v rámci odchozí objednávky. |
Display invalid user authorization message | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Pokud je povoleno, zobrazí se při pokusu o neoprávněnou operaci varování. |
Enable maintenance order assignment to myself on maintenance shopfloor view | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje uživateli přiřadit si zakázku na údržbu v zobrazení Maintenance Shopfloor View. |
Inbound Delivery autoclose when quantity is fully received | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Automaticky zavřít příchozí doručení, pokud jsou přijaty všechny položky. |
Is material group for Material required | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Definuje, zda je povinné definovat skupinu materiálů pro materiál. |
Is warehouse for Material required | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Definuje, zda je povinné definovat sklad pro materiál. |
More items to one place | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje umístit více než jednu skladovou položku na místo skladu. |
Multiple adding of Inbound Delivery material | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje možnost přidat více než 1 položku do příchozího doručení. |
Outbound delivery - allow printing of singular items | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje tisk formuláře pro jednotlivé položky Outbound Delivery. |
Outbound Delivery - Material Note | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Zobrazuje možnost přidat poznámku ke konkrétním položkám odchozího doručení. |
Outbound delivery mass preparation button | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Umožňuje hromadné zpracování odchozích dodávek. |
Pin is required when operator login into Digital Workstation | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Při přihlašování do Shopfloor View je vyžadován PIN. |
Production item backflush | Checkbox | Zapnuto/vypnuto |
|
Production Item Multi Level Creation | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Aktivujte funkci víceúrovňových vazeb mezi Výrobními položkami. Je nutné použít Ganttův diagram plánu výrobní zakázky. |
Production Line Shift Scheme Mandatory | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Definuje, zda je povinné definovat šablonu směny nebo modul směny pro výrobní linku. |
Reserve entire materials for production item recipe after production item creation | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | V případě aktivace je celé množství Skladového materiálu vždy rezervováno pro výrobu v rámci definice spotřeby. |
Shopfloor View Automatic Creation | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Pokud je aktivován, pohled dílny se automaticky předvytvoří při vytvoření nové výrobní linky. |
Simple Assign Process | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Je použit zjednodušený proces přiřazení výrobní položky k lince - přetažením položky na linku se automaticky spustí proces přiřazení bez ověřovacího dialogu. |
Transformation of logistic list pick item after logistic recalculation | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | |
Use new handling unit | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | |
Visibility of Handling Unit in Inbound Delivery | Checkbox | Zapnuto/vypnuto | Šablona manipulační jednotky se zobrazí v detailu příchozí dodávky. |
Delivery satisfaction score | Chars | Volný text | Hodnota značky pro widget řídicího panelu – Skóre spokojenosti s doručením. |
Maintenance Order On Time Score Goal | Chars | Volný text | Hodnota značky pro widget řídicího panelu – Skóre včasného pořadí údržby. |
Orders on time score goal | Chars | Volný text | Marker value for dashboard widget - Orders on time score. |
Number of days of pick item reservation prioritization | Chars | Volný text | |
Count of email for summary sending | Chars | Volný text | Maximální počet e-mailů v souhrnných e-mailových upozorněních. |
Default changeover time | Chars | Volný text | Definice výchozí doby přechodu, která se bere v úvahu, pokud není definována pro materiálové dvojice, materiálové skupiny nebo výrobní linky. |
Number of weeks of generating logistic list runs | Chars | Volný text | Definice počtu týdnů, s jakým předstihem jsou generovány logistické běhy. |
Reason code of incomplete palette | Chars | Volný text | ID databáze pro kód příčiny Neúplná paleta. |
Recache time interval | Chars | Volný text | |
Recache time interval in hours | Chars | Volný text | |
Safety time for outbound delivery - seconds | Chars | Volný text | |
scheduled_days | Chars | Volný text | Počet dní s předstihem generování směn. |
Time period for summary sending | Chars | Volný text | |
Default Handling Unit color visualization | Definovaná hodnotas |
| Definuje, na kterých obrazovkách se má použít barevné zvýraznění informací šablony manipulační jednotky. |
Default Production Item Creation Strategy | Definovaná hodnotas |
| Výchozí nastavení strategie pro vytváření produkčních položek. Během procesu vytváření jej lze ručně změnit.
|
Defines target of data archivation | Definovaná hodnotas |
| Výběr cílového umístění archivních souborů. |
Estimated Time Calculation | Definovaná hodnotas |
| |
Material primary indicator | Definovaná hodnotas |
| Definuje, jaká data se použijí jako materiálové primární informace v celé aplikaci, pokud nejsou specifikovány jinak pro konkrétního uživatele. |
Material secondary indicator | Definovaná hodnotas |
| Definuje, jaká data se použijí jako materiální sekundární informace v celé aplikaci, pokud nejsou specifikovány jinak pro konkrétního uživatele. |
Material terciary indicator | Definovaná hodnotas |
| Definuje, jaká data se použijí jako materiální terciární informace v celé aplikaci, pokud není pro konkrétního uživatele uvedeno jinak. |
Redbox Sorting | Definovaná hodnotas |
| Definuje výchozí řazení Redbox. |
Backup email | Chars | Volný text | Definice e-mailové adresy, na kterou mají být zálohovaná data zaslána. |
Backup queue path | Chars | Volný text | Definice cesty ke složce, do které mají být zálohovaná data uložena. |
Quality Test Code | Chars | Volný text | |
Show Reservations in OD Dialog for | Chars | Volný text | |
Test email | Chars | Volný text | |
Test email name | Chars | Volný text |