Deklarační obrazovky - Zobrazení
Na záložce „Zobrazení“ můžete nastavit nastavení zobrazení pohledu Shopfloor.

V níže uvedené tabulce jsou všechny parametry záložky Zobrazení dílny s popisem.
Název parametru | Omezení | Možné hodnoty | Popis |
---|---|---|---|
Výměna stran Deklarační obrazovky | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Přepíná levou a pravou stranu na deklaračním obrazovce. Výchozí nastavení je takové, že detail pracovního stanoviště je na pravé straně a historie a řízení výroby jsou na levé straně. |
Zvýšit viditelnost materiálů | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Zvětšuje písmo a zvýrazňuje informace o materiálech všude na deklarační obrazovce. |
Pracovní stanoviště | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Mění vizuální vzhled obrazovky pro potřeby dlouhých linií. Namísto historie je zobrazena fronta výroby následující výrobní linky v řetězci. |
Zobrazení tlačítka pro zahájení produkce | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Aktivuje/deaktivuje hlavní tlačítko pro zahájení produkce. |
Zobrazit aktivního operátora | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Pod názvem deklarační obrazovky je uveden aktivní přihlášený operátor. |
Povolit hromadné operace | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Povoluje/zakazuje hromadné operace pro tuto pohledovou obrazovku. |
Povolit zobrazení detailu výrobní zakázky | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Neaktivní - v hlavní části obrazovky je zobrazen pouze první/aktuálně vyráběný výrobní položka s jejími podrobnými informacemi a akce ovládacích tlačítek jsou související s touto výrobní položkou. Aktivní - jakákoliv výrobní položka může být zobrazena v hlavní části obrazovky kliknutím na ni ve frontě výroby. |
Vizuální kusovník | checkbox | Zapnuto / vypnuto | V dialogovém okně s podrobnostmi výrobní položky může být zobrazen grafický "stromový diagram" Stavu Materiálu (BOM). Tento diagram poskytuje vizuální reprezentaci komponent a podkomponent, které tvoří výrobní položku, umožňující operátorům snadno pochopit strukturu BOM a vztahy mezi jeho různými prvky. |
Tabulkový kusovník | checkbox | Zapnuto / vypnuto | Kromě grafického "stromového diagramu" může být Stav Materiálu (BOM) zobrazen také ve formě tabulky. Tato tabulka poskytuje podrobný, položkový rozklad komponent a podkomponent, které tvoří výrobní položku. |
Mass operations | Definovaná hodnota |
| Po povolení zaškrtávacího políčka hromadné operace bude výběrový pruh umožňovat výběr tří operací. |
Visible informations | Definovaná hodnota |
| Tímto parametrem si můžeme vybrat, jaké informace se zobrazí v řízení výroby na pohledové obrazovce, která je na levé straně. |
Visible columns | Definovaná hodnota |
| Tímto parametrem si můžeme vybrat, které sloupce se zobrazí ve frontě výroby na pohledové obrazovce. |
Viditelná tlačítka | Definovaná hodnota |
| Tímto parametrem si můžeme vybrat, která tlačítka budou viditelná pro pohledovou obrazovku, kterou vytváříme nebo upravujeme. |
Čárové kódy | Definovaná hodnota | Seznam všech předdefinovaných čárových kódů |
|
Filtrujte frontu podle materiálů | Definovaná hodnota | seznam všech předdefinovaných materiálů | Tímto parametrem si můžeme vybrat, podle jakého materiálu bude fronta filtrována pro tuto deklarační obrazovku. |